Seed ID



    Multimedia
    En ligne ...
    Nous avons 95 invités et 1 membre en ligne
    • Jyru-Ken
    Home Aion Les brêches et les failles

    Les brêches et les failles

    Note des utilisateurs: / 1
    MauvaisTrès bien 
    Voici mon reportage sur les failles afin de mettre en un article tous les éléments importants concernant cet élément qui, de temps en temps, nous titillent l'envie d'aller en territoire ennemi.
    Dans un premier temps, voici les cartes avec les points de spots:

    eltnen-rift-map-590x4673.jpgmorheim-rift-map1-590x467.jpg


    et

    heiron-rift-map-590x467.jpgbeluslan-rift-map-590x467.jpg

    Comment lire les cartes :

    En fait c'est la même pour les deux camp, c'est à dire qu'un point "chiffre" nous envoie à un point "lettre" dans la chronologie suivante: 1=A,2=B,3=C, ect......

    Pour être plus clair, je vais essayer de vous faire un tableau avec le détail de chaque rift:


    Départ Elysén Eltnen

    Lv Max

    Max Joueurs

    Arrivée Asmodienne Morheim

    1

    28

    12

    A

    2

    32

    20

    B

    3

    36

    35

    C

    4

    37

    35

    D

    5

    40

    45

    E

    6

    40

    50

    F

    7

    50

    50

    G


    et inversement pour Morheim vers Eltnen:


    Départ Asmodien Morheim

    Lv Max

    Max Joueurs

    Arrivée Elyséenne Eltnen

    A

    28

    12

    1

    B

    32

    20

    2

    C

    36

    35

    3

    D

    37

    35

    4

    E

    40

    45

    5

    F

    40

    50

    6

    G

    50

    50

    7


    C'est pas mal ! Bien entendu, idem entre Heiron et Béluslan.


    Départ Elysén Heiron

    Lv Max

    Max Joueurs

    Arrivée Asmodienne Béluslan

    1

    35

    12

    A

    2

    35

    20

    B

    3

    46

    35

    C

    4

    40

    35

    D

    5

    50

    45

    E

    6

    50

    50

    F

    7

    50

    50

    G


    et inversement,


    Départ Asmodien Béluslan

    Lv Max

    Max Joueurs

    Arrivée Elyséenne Heiron

    A

    35

    12

    1

    B

    35

    20

    2

    C

    46

    35

    3

    D

    40

    35

    4

    E

    50

    45

    5

    F

    50

    50

    6

    G

    50

    50

    7



    Une astuce permet de savoir quelle zone la brèche est ouverte, il suffirait de "suivre" l'espèce de vortex aspirant provenant du ciel
    file.php?id=12&sid=7d41dbba285c7a3fcd6871949e764832

    Si vous ne voulais faire de "Alt-Tab" entre le jeu et ce post pour vous souvenir des spots, voici une solution qui contentera tous le monde.
    Vous ouvrez votre bloc-note Aion (Communautée/Bloc-note) et vous copiez/collez(Ctrl+V) le code suivant:

    Eltnen>Morheim
    [pos:Entrance 1;210020000 183.269086357947 2829.47434292866 0.0 -1] > [pos:Exit 1;220020000 745.420675537359 1872.32548618219 0.0 -1]
    [pos:Entrance 2;210020000 824.070087609512 2023.46683354193 0.0 -1] > [pos:Exit 2;220020000 1364.66325486182 1334.96622313204 0.0 -1]
    [pos:Entrance 3;210020000 1655.10888610763 1858.26032540676 0.0 -1] > [pos:Exit 3;220020000 617.477993858751 209.070624360287 0.0 -1]
    [pos:Entrance 4;210020000 1024.32040050063 61.0137672090112 0.0 -1] > [pos:Exit 4;220020000 1820.13920163767 1309.37768679632 0.0 -1]
    [pos:Entrance 5;210020000 1459.8648310388 581.664580725907 0.0 -1] > [pos:Exit 5;220020000 1559.13613101331 2757.68884339816 0.0 -1]
    [pos:Entrance 6;210020000 2210.80350438048 2644.24280350438 0.0 -1] > [pos:Exit 6;220020000 2613.38382804504 2235.68270214944 0.0 -1]
    [pos:Entrance 7;210020000 2180.76595744681 541.614518147685 0.0 -1] > [pos:Exit 7;220020000 2930.68167860798 879.490276356192 0.0 -1]

    Morheim>Eltnen
    [pos:Entrance A;220020000 450 2350 0.0 -1] > [pos:Exit A;210020000 718.938673341677 2779.41176470588 0.0 -1]
    [pos:Entrance B;220020000 750 920 0.0 -1] > [pos:Exit B;210020000 383.519399249061 1277.53441802253 0.0 -1]
    [pos:Entrance C;220020000 250 500 0.0 -1] > [pos:Exit C;210020000 1289.65206508135 2438.98623279099 0.0 -1]
    [pos:Entrance D;220020000 1650 1400 0.0 -1] > [pos:Exit D;210020000 93.1564455569462 246.245306633292 0.0 -1]
    [pos:Entrance E;220020000 1630.78403275333 1099.5516888434 0.0 -1] > [pos:Exit E;210020000 1329.70212765957 346.370463078848 0.0 -1]
    [pos:Entrance F;220020000 2400 2300 0.0 -1] > [pos:Exit F;210020000 2295.9098873592 2278.7859824781 0.0 -1]
    [pos:Entrance G;220020000 2450 600 0.0 -1] > [pos:Exit G;210020000 2586.27284105131 651.752190237797 0.0 -1]

    Heiron>Beluslan
    [pos:Entrance 1;210040000 2662.01160005043 434.266044634977 0.0 -1] > [pos:Exit 1;220040000 126.507629704985 1061.38860630722 0.0 -1]
    [pos:Entrance 2;210040000 1300.266548985 1437.9225822721 0.0 -1] > [pos:Exit 2;220040000 1067.50457782299 313.677517802645 0.0 -1]
    [pos:Entrance 3;210040000 1103.57004160888 656.180052956752 0.0 -1] > [pos:Exit 3;220040000 1036.98575788403 2073.59613428281 0.0 -1]
    [pos:Entrance 4;210040000 649.655024587063 1821.22859664607 0.0 -1] > [pos:Exit 4;220040000 2125.49033570702 456.098677517803 0.0 -1]
    [pos:Entrance 5;210040000 725.307527424032 2512.18812255705 0.0 -1] > [pos:Exit 5;220040000 2863.02848423194 542.568667344863 0.0 -1]
    [pos:Entrance 6;210040000 503.393519102257 555.310049174127 0.0 -1] > [pos:Exit 6;220040000 2725.69379450661 2343.17904374364 0.0 -1]
    [pos:Entrance 7;210040000 2742.70760307654 2078.44710629177 0.0 -1] > [pos:Exit 7;220040000 1744.00508646999 1900.65615462869 0.0 -1]

    Beluslan>Heiron
    [pos:Entrance A;220040000 233.323499491353 150.910478128179 0.0 -1] > [pos:Exit A;210040000 2132.44408019165 434.266044634977 0.0 -1]
    [pos:Entrance B;220040000 1301.48219735504 634.12512716175 0.0 -1] > [pos:Exit B;210040000 1955.92157357206 1821.22859664607 0.0 -1]
    [pos:Entrance C;220040000 767.402848423194 2226.19023397762 0.0 -1] > [pos:Exit C;210040000 871.569032908839 903.311562224183 0.0 -1]
    [pos:Entrance D;220040000 2069.53916581892 262.812817904374 0.0 -1] > [pos:Exit D;210040000 861.482032530576 2194.44761064179 0.0 -1]
    [pos:Entrance E;220040000 2842.68260427263 618.865717192269 0.0 -1] > [pos:Exit E;210040000 291.566511158744 2658.44962804186 0.0 -1]
    [pos:Entrance F;220040000 2812.16378433367 2561.89725330621 0.0 -1] > [pos:Exit F;210040000 362.175513806582 514.962047661077 0.0 -1]



    Et vous obtiendrez des liens cliquables sur tous les Spots :lol:

    Voilà, j'espère ne rien avoir oublier.


    Merci à Aionologie pour les images.

    Mis à jour (Jeudi, 15 Juillet 2010 09:49)

     
    Seed-Planif'
    «   Mai 2012   »
    lumamejevesadi
     1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
       

    Voir tous les events ...
    Seeds On FB