Localisation des nommés aux Abysses
Les Abysses
[[pos:Brigade General Akius;400010000 2325 2970 1692 1]]
[[pos:Captain Semund;400010000 2275 3124 1668 1]]
[[pos:Deputy Lohan;400010000 2192 3120 1667 1]]
[[pos:General Luhut;400010000 2252 3146 1666 1]]
[[pos:Highmage Nobris;400010000 2192 3120 1667 1]]
[[pos:Highmage Pasau;400010000 2182 3146 1667 1]]
[[pos:Lumion;400010000 2252 3146 1666 1]]
[[pos:Imperturbable Kamon;400010000 3295 2985 1442 1]]
[[pos:Imperturbable Kamon;400010000 3080 3146 1449.64 1]]
[[pos:The Everwatcher;400010000 951 936 1668 1]]
[[pos:Purehorn;400010000 483.7617 2801.203 2930 3]]
[[pos:Purehorn;400010000 973.6027 2780.382 2930 3]]
-Elites
[[pos:Neved the Forgotten;400010000 3043 2129 1485.2 1]]
[[pos:Neved the Forgotten;400010000 3155 2219 1485.2 1]]
[[pos:Neved the Forgotten;400010000 3327.61 2152.951 1485.2 1]]
[[pos:Neved the Forgotten;400010000 3226.108 1977.413 1485.2 1]]
[[pos:Ragerock;400010000 2694 551 2938 3]]
[[pos:Team Leader Lahu;400010000 1046.13 1736.623 1601.114 1]]
[[pos:Poor Poevius;400010000 2757 1436 2826 3]]
[[pos:Anduha the Greedy;400010000 620 2080 2736 3]]
[[pos:Merciless Rygrad;400010000 3015 1099 2755 3]]
[[pos:Basrash;400010000 616 2003 0 3]]
-Heros
[[pos:Henchman Ladun;400010000 2142 2485 2982 3]]
[[pos:Queen Klawtinel;400010000 2463 1470 2901 3]]
[[pos:Captain Lahbri;400010000 1579 1833 2887 3]]
-Legendaire
[[pos:Menotios;400010000 1923.65 2021.414 2202 2]]
Mis à jour (Jeudi, 15 Juillet 2010 09:49)


